
- 防御率
- 3.83 2026 MLB
- 勝利
- 8-9
- 投球回
- 141
- 奪三振
- 99
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率3.8333試合
勝利8-9勝-敗
投球回141
奪三振99
WHIP1.35
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 141 | 139 | 23 | 52 | 99 | 3.83 | 1.35 | |
| 2025 | 32 | 24 | 4 | 13 | 0 | 1 | 141 | 147 | 19 | 67 | 83 | 5.49 | 1.52 | |
| └ チーム別 | 20 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0 | 101⅔ | 106 | 14 | 47 | 63 | 5.22 | 1.50 | |
| └ チーム別 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23⅓ | 30 | 3 | 13 | 13 | 8.10 | 1.84 | |
| └ チーム別 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 2 | 7 | 7 | 3.38 | 1.13 | |
| 2024 | 31 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 177⅓ | 154 | 20 | 52 | 154 | 3.30 | 1.16 | |
| └ チーム別 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 55⅔ | 49 | 6 | 18 | 46 | 3.72 | 1.20 | |
| └ チーム別 | 21 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 121⅔ | 105 | 14 | 34 | 108 | 3.11 | 1.14 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/15(日) 23:41