
- 防御率
- 5.30 2026 MLB
- 勝利
- 0-1
- 投球回
- 18⅔
- 奪三振
- 21
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率5.3018試合
勝利0-1勝-敗
投球回18⅔
奪三振21
WHIP1.02
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18⅔ | 15 | 6 | 4 | 21 | 5.30 | 1.02 | |
| └ チーム別 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17⅓ | 11 | 4 | 4 | 20 | 3.63 | 0.87 | |
| └ チーム別 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⅓ | 4 | 2 | 0 | 1 | 27.00 | 3.00 | |
| 2026 AAA | 30 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 34 | 31 | 5 | 14 | 26 | 5.29 | 1.32 | |
| └ チーム別 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11⅔ | 10 | 1 | 6 | 8 | 6.17 | 1.37 | |
| └ チーム別 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22⅓ | 21 | 4 | 8 | 18 | 4.84 | 1.30 | |
| 2025 | 56 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 58 | 43 | 4 | 34 | 54 | 4.66 | 1.33 | |
| 2024 | 48 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 51⅓ | 32 | 4 | 24 | 62 | 3.68 | 1.09 |
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14