
- 防御率
- 2.96 2026 MLB
- 勝利
- 6-2
- 投球回
- 67
- 奪三振
- 56
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率2.9660試合
勝利6-2勝-敗
投球回67
奪三振56
WHIP1.09
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60 | 6 | 6 | 2 | 0 | 11 | 67 | 44 | 5 | 29 | 56 | 2.96 | 1.09 | |
| └ チーム別 | 46 | 6 | 5 | 2 | 0 | 8 | 52⅔ | 30 | 3 | 23 | 49 | 2.56 | 1.01 | |
| └ チーム別 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14⅓ | 14 | 2 | 6 | 7 | 4.40 | 1.40 | |
| 2026 AAA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5⅓ | 6 | 1 | 0 | 3 | 3.38 | 1.13 | |
| 2025 | 52 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 63 | 51 | 6 | 27 | 57 | 3.57 | 1.24 | |
| 2024 | 39 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 51⅔ | 38 | 2 | 25 | 51 | 3.83 | 1.22 | |
| └ チーム別 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 18 | 1 | 14 | 17 | 5.14 | 1.52 | |
| └ チーム別 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30⅔ | 20 | 1 | 11 | 34 | 2.93 | 1.01 |
代表大会
代表 投球成績
| 大会 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.25 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14