
- 打率
- .240 2026 MLB
- 本塁打
- 1
- 打点
- 13
- OPS
- .664
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.240147打席
本塁打1
打点13
OPS.664
安打31
盗塁3
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率18.003試合
勝利0-0勝-敗
投球回2
奪三振0
WHIP4.50
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 147 | 129 | 31 | 9 | 1 | 1 | 13 | 19 | 3 | 11 | 39 | .240 | .315 | .349 | .664 | |
| 2026 AAA | 6 | 25 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | .217 | .280 | .304 | .584 | |
| 2025 | 134 | 459 | 419 | 112 | 20 | 0 | 7 | 44 | 43 | 8 | 26 | 81 | .267 | .319 | .365 | .684 | |
| └ チーム別 | 56 | 197 | 184 | 52 | 10 | 0 | 4 | 23 | 21 | 1 | 9 | 36 | .283 | .320 | .402 | .722 | |
| └ チーム別 | 78 | 262 | 235 | 60 | 10 | 0 | 3 | 21 | 22 | 7 | 17 | 45 | .255 | .318 | .336 | .654 | |
| 2024 | 104 | 294 | 262 | 53 | 10 | 1 | 4 | 22 | 35 | 3 | 22 | 59 | .202 | .282 | .294 | .576 |
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18.00 | 4.50 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14