
- 打率
- .200 2026 MLB
- 本塁打
- 1
- 打点
- 4
- OPS
- .773
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.20011打席
本塁打1
打点4
OPS.773
安打2
盗塁0
2025 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率13.501試合
勝利0-0勝-敗
投球回2
奪三振0
WHIP2.50
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | .200 | .273 | .500 | .773 | |
| 2026 AAA | 102 | 408 | 356 | 95 | 23 | 0 | 16 | 67 | 45 | 5 | 49 | 94 | .267 | .355 | .466 | .821 | |
| 2025 | 112 | 312 | 289 | 66 | 11 | 0 | 17 | 49 | 34 | 1 | 17 | 83 | .228 | .276 | .443 | .719 | |
| └ チーム別 | 62 | 185 | 173 | 36 | 6 | 0 | 11 | 27 | 20 | 1 | 8 | 49 | .208 | .249 | .434 | .683 | |
| └ チーム別 | 50 | 127 | 116 | 30 | 5 | 0 | 6 | 22 | 14 | 0 | 9 | 34 | .259 | .315 | .457 | .772 | |
| 2024 | 132 | 421 | 383 | 93 | 18 | 0 | 13 | 56 | 38 | 1 | 31 | 89 | .243 | .299 | .392 | .691 |
シーズン別投球成績
代表大会
代表 打撃成績
| 大会 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .111 | .273 | .111 | .384 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14