
- 打率
- .201 2026 MLB
- 本塁打
- 4
- 打点
- 14
- OPS
- .589
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.201183打席
本塁打4
打点14
OPS.589
安打33
盗塁7
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率18.904試合
勝利0-0勝-敗
投球回3⅓
奪三振0
WHIP3.30
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75 | 183 | 164 | 33 | 5 | 0 | 4 | 14 | 24 | 7 | 18 | 58 | .201 | .284 | .305 | .589 | |
| └ チーム別 | 21 | 46 | 39 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | .231 | .348 | .333 | .681 | |
| └ チーム別 | 54 | 137 | 125 | 24 | 4 | 0 | 3 | 11 | 18 | 5 | 12 | 47 | .192 | .263 | .296 | .559 | |
| 2026 AAA | 14 | 57 | 50 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 4 | 6 | 16 | .280 | .368 | .440 | .808 | |
| └ チーム別 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | .700 | .778 | 1.478 | |
| └ チーム別 | 12 | 47 | 41 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 15 | .195 | .298 | .366 | .664 | |
| 2025 | 54 | 125 | 111 | 22 | 4 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 | 12 | 34 | .198 | .282 | .369 | .651 | |
| 2024 | 41 | 98 | 88 | 25 | 7 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 8 | 29 | .284 | .347 | .489 | .836 |
シーズン別投球成績
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14