
- 防御率
- 5.56 2026 MLB
- 勝利
- 2-5
- 投球回
- 56⅔
- 奪三振
- 49
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率5.5657試合
勝利2-5勝-敗
投球回56⅔
奪三振49
WHIP1.43
セーブ3
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 56⅔ | 56 | 10 | 25 | 49 | 5.56 | 1.43 | |
| └ チーム別 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 2 | 4 | 12 | 4.20 | 1.20 | |
| └ チーム別 | 44 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 41⅔ | 42 | 8 | 21 | 37 | 6.05 | 1.51 | |
| 2026 AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⅔ | 4 | 1 | 0 | 3 | 16.20 | 2.40 | |
| 2025 | 70 | 0 | 4 | 5 | 16 | 13 | 70⅓ | 44 | 5 | 17 | 60 | 2.18 | 0.87 | |
| 2024 | 62 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 71⅔ | 57 | 4 | 21 | 69 | 3.89 | 1.09 | |
| └ チーム別 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 44⅓ | 30 | 2 | 11 | 50 | 2.44 | 0.92 | |
| └ チーム別 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27⅓ | 27 | 2 | 10 | 19 | 6.26 | 1.35 |
代表大会
代表 投球成績
| 大会 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14