
- 打率
- .238 2026 MLB
- 本塁打
- 10
- 打点
- 34
- OPS
- .684
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.238244打席
本塁打10
打点34
OPS.684
安打54
盗塁3
2025 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率36.001試合
勝利0-0勝-敗
投球回1
奪三振0
WHIP7.00
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 | 244 | 227 | 54 | 6 | 1 | 10 | 34 | 28 | 3 | 14 | 57 | .238 | .279 | .405 | .684 | |
| 2025 | 63 | 191 | 181 | 50 | 11 | 0 | 6 | 23 | 20 | 1 | 7 | 31 | .276 | .309 | .436 | .745 | |
| └ チーム別 | 47 | 158 | 148 | 40 | 8 | 0 | 5 | 18 | 19 | 1 | 7 | 22 | .270 | .310 | .426 | .736 | |
| └ チーム別 | 16 | 33 | 33 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | .303 | .303 | .485 | .788 | |
| 2024 | 103 | 346 | 332 | 93 | 18 | 3 | 3 | 32 | 29 | 13 | 9 | 73 | .280 | .306 | .380 | .686 | |
| └ チーム別 | 22 | 59 | 57 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 23 | .158 | .186 | .211 | .397 | |
| └ チーム別 | 5 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .273 | .333 | .364 | .697 | |
| └ チーム別 | 76 | 275 | 264 | 81 | 17 | 3 | 2 | 26 | 22 | 9 | 7 | 48 | .307 | .331 | .417 | .748 |
シーズン別投球成績
代表大会
代表 打撃成績
| 大会 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/15(日) 23:41