
- 打率
- .242 2026 MLB
- 本塁打
- 2
- 打点
- 16
- OPS
- .633
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.242183打席
本塁打2
打点16
OPS.633
安打39
盗塁8
2025 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率0.001試合
勝利0-0勝-敗
投球回0⅔
奪三振0
WHIP0.00
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 183 | 161 | 39 | 5 | 0 | 2 | 16 | 23 | 8 | 19 | 27 | .242 | .322 | .311 | .633 | |
| 2026 AAA | 9 | 35 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | .241 | .371 | .276 | .647 | |
| 2025 | 138 | 459 | 431 | 113 | 21 | 2 | 2 | 40 | 45 | 15 | 17 | 77 | .262 | .297 | .334 | .631 | |
| └ チーム別 | 119 | 428 | 401 | 106 | 20 | 2 | 1 | 35 | 40 | 15 | 17 | 69 | .264 | .300 | .332 | .632 | |
| └ チーム別 | 19 | 31 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | .233 | .258 | .367 | .625 | |
| 2024 | 133 | 496 | 465 | 125 | 18 | 4 | 8 | 43 | 53 | 11 | 16 | 78 | .269 | .306 | .376 | .682 | |
| └ チーム別 | 50 | 215 | 208 | 50 | 10 | 2 | 1 | 10 | 21 | 8 | 3 | 41 | .240 | .265 | .322 | .587 | |
| └ チーム別 | 83 | 281 | 257 | 75 | 8 | 2 | 7 | 33 | 32 | 3 | 13 | 37 | .292 | .338 | .420 | .758 |
シーズン別投球成績
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14