
- 打率
- .256 2026 MLB
- 本塁打
- 0
- 打点
- 9
- OPS
- .623
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.256149打席
本塁打0
打点9
OPS.623
安打34
盗塁10
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率27.001試合
勝利0-0勝-敗
投球回1
奪三振0
WHIP6.00
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 149 | 133 | 34 | 3 | 2 | 0 | 9 | 15 | 10 | 9 | 22 | .256 | .315 | .308 | .623 | |
| 2026 AAA | 12 | 54 | 43 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 9 | 13 | .256 | .389 | .349 | .738 | |
| 2025 | 32 | 114 | 106 | 26 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 6 | 3 | 26 | .245 | .281 | .330 | .611 | |
| 2024 | 91 | 295 | 254 | 78 | 20 | 0 | 4 | 28 | 44 | 34 | 21 | 53 | .307 | .381 | .433 | .814 | |
| └ チーム別 | 14 | 33 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | .120 | .281 | .120 | .401 | |
| └ チーム別 | 77 | 262 | 229 | 75 | 20 | 0 | 4 | 26 | 41 | 30 | 16 | 44 | .328 | .393 | .467 | .860 |
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 6.00 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14