
- 打率
- .310 2026 MLB
- 本塁打
- 6
- 打点
- 64
- OPS
- .764
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン · 規定打席到達
打率.310655打席
本塁打6
打点64
OPS.764
安打185
盗塁10
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 151 | 655 | 596 | 185 | 33 | 7 | 6 | 64 | 67 | 10 | 34 | 28 | .310 | .345 | .419 | .764 | |
| └ チーム別 | 105 | 464 | 420 | 136 | 23 | 7 | 4 | 43 | 52 | 10 | 25 | 21 | .324 | .360 | .440 | .800 | |
| └ チーム別 | 46 | 191 | 176 | 49 | 10 | 0 | 2 | 21 | 15 | 0 | 9 | 7 | .278 | .309 | .369 | .678 | |
| 2025 | 154 | 675 | 620 | 181 | 30 | 4 | 8 | 61 | 66 | 11 | 34 | 21 | .292 | .327 | .392 | .719 | |
| 2024 | 150 | 672 | 637 | 200 | 32 | 3 | 4 | 46 | 83 | 9 | 24 | 29 | .314 | .346 | .392 | .738 | |
| └ チーム別 | 117 | 524 | 500 | 159 | 24 | 2 | 4 | 41 | 61 | 9 | 16 | 18 | .318 | .346 | .398 | .744 | |
| └ チーム別 | 33 | 148 | 137 | 41 | 8 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 | 8 | 11 | .299 | .347 | .372 | .719 |
代表大会
代表 打撃成績
| 大会 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 7 | 30 | 26 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | .308 | .367 | .692 | 1.059 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/15(日) 23:41