
- 防御率
- 4.20 2026 MLB
- 勝利
- 6-8
- 投球回
- 111⅓
- 奪三振
- 91
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率4.2034試合
勝利6-8勝-敗
投球回111⅓
奪三振91
WHIP1.44
セーブ2
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 15 | 6 | 8 | 2 | 1 | 111⅓ | 125 | 18 | 35 | 91 | 4.20 | 1.44 | |
| └ チーム別 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36⅔ | 27 | 2 | 12 | 33 | 1.72 | 1.06 | |
| └ チーム別 | 16 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 74⅔ | 98 | 16 | 23 | 58 | 5.42 | 1.62 | |
| 2026 AAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅓ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025 | 23 | 18 | 4 | 9 | 1 | 0 | 102 | 96 | 16 | 33 | 88 | 4.85 | 1.26 | |
| └ チーム別 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 14 | 2.08 | 0.54 | |
| └ チーム別 | 13 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 67 | 66 | 8 | 26 | 55 | 5.37 | 1.37 | |
| └ チーム別 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 23 | 5 | 7 | 19 | 4.91 | 1.36 | |
| 2024 | 31 | 31 | 8 | 9 | 0 | 0 | 161 | 158 | 29 | 52 | 149 | 4.36 | 1.30 | |
| └ チーム別 | 17 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 87 | 93 | 16 | 27 | 84 | 5.07 | 1.38 | |
| └ チーム別 | 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 74 | 65 | 13 | 25 | 65 | 3.53 | 1.22 |
シーズン別打撃成績
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14