
- 防御率
- 5.35 2026 MLB
- 勝利
- 1-1
- 投球回
- 38⅔
- 奪三振
- 41
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率5.3544試合
勝利1-1勝-敗
投球回38⅔
奪三振41
WHIP1.42
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 38⅔ | 42 | 6 | 13 | 41 | 5.35 | 1.42 | |
| └ チーム別 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8⅓ | 6 | 2 | 2 | 10 | 3.24 | 0.96 | |
| └ チーム別 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 30⅓ | 36 | 4 | 11 | 31 | 5.93 | 1.55 | |
| 2026 AAA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16⅓ | 7 | 2 | 5 | 19 | 2.76 | 0.73 | |
| └ チーム別 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7⅔ | 1 | 1 | 2 | 9 | 1.17 | 0.39 | |
| └ チーム別 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8⅔ | 6 | 1 | 3 | 10 | 4.15 | 1.04 | |
| 2025 | 48 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 55⅓ | 60 | 7 | 25 | 66 | 5.53 | 1.54 | |
| └ チーム別 | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 53⅓ | 56 | 5 | 23 | 62 | 4.73 | 1.48 | |
| └ チーム別 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 27.00 | 3.00 | |
| 2024 | 35 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 40 | 43 | 5 | 25 | 31 | 4.50 | 1.70 |
シーズン別打撃成績
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14