
- 打率
- .203 2026 MLB
- 本塁打
- 7
- 打点
- 21
- OPS
- .660
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.203206打席
本塁打7
打点21
OPS.660
安打37
盗塁7
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | 206 | 182 | 37 | 6 | 2 | 7 | 21 | 23 | 7 | 20 | 65 | .203 | .286 | .374 | .660 | |
| 2025 | 132 | 488 | 441 | 124 | 26 | 2 | 24 | 76 | 72 | 7 | 35 | 119 | .281 | .342 | .512 | .854 | |
| └ チーム別 | 82 | 290 | 259 | 75 | 17 | 0 | 15 | 46 | 45 | 4 | 22 | 72 | .290 | .355 | .529 | .884 | |
| └ チーム別 | 50 | 198 | 182 | 49 | 9 | 2 | 9 | 30 | 27 | 3 | 13 | 47 | .269 | .323 | .489 | .812 | |
| 2024 | 98 | 309 | 286 | 74 | 16 | 1 | 11 | 33 | 35 | 8 | 15 | 96 | .259 | .311 | .437 | .748 | |
| └ チーム別 | 31 | 83 | 70 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 32 | .143 | .265 | .229 | .494 | |
| └ チーム別 | 67 | 226 | 216 | 64 | 13 | 1 | 10 | 29 | 28 | 5 | 8 | 64 | .296 | .327 | .505 | .832 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/15(日) 23:41