
- 打率
- .254 2026 MLB
- 本塁打
- 8
- 打点
- 35
- OPS
- .712
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.254315打席
本塁打8
打点35
OPS.712
安打72
盗塁1
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 105 | 315 | 284 | 72 | 18 | 0 | 8 | 35 | 24 | 1 | 18 | 75 | .254 | .311 | .401 | .712 | |
| └ チーム別 | 6 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .133 | .188 | .133 | .321 | |
| └ チーム別 | 99 | 299 | 269 | 70 | 18 | 0 | 8 | 35 | 24 | 1 | 17 | 70 | .260 | .318 | .416 | .734 | |
| 2026 AAA | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | .800 | 1.467 | |
| 2025 | 134 | 497 | 451 | 107 | 21 | 4 | 14 | 48 | 61 | 13 | 42 | 110 | .237 | .304 | .395 | .699 | |
| └ チーム別 | 48 | 160 | 146 | 29 | 9 | 0 | 4 | 12 | 21 | 4 | 13 | 40 | .199 | .269 | .342 | .611 | |
| └ チーム別 | 86 | 337 | 305 | 78 | 12 | 4 | 10 | 36 | 40 | 9 | 29 | 70 | .256 | .320 | .420 | .740 | |
| 2024 | 149 | 537 | 489 | 123 | 25 | 1 | 18 | 64 | 60 | 16 | 41 | 140 | .252 | .313 | .417 | .730 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14