
- 防御率
- 10.38 2026 MLB
- 勝利
- 0-2
- 投球回
- 13
- 奪三振
- 8
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率10.387試合
勝利0-2勝-敗
投球回13
奪三振8
WHIP2.46
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 26 | 4 | 6 | 8 | 10.38 | 2.46 | |
| └ チーム別 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9⅔ | 24 | 4 | 6 | 6 | 13.97 | 3.10 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅓ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.60 | |
| 2026 AAA | 25 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 54⅔ | 51 | 2 | 22 | 60 | 2.63 | 1.34 | |
| └ チーム別 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11⅔ | 7 | 0 | 2 | 14 | 0.00 | 0.77 | |
| └ チーム別 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 43 | 44 | 2 | 20 | 46 | 3.35 | 1.49 | |
| 2025 | 26 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 125⅓ | 115 | 19 | 46 | 81 | 4.45 | 1.28 | |
| └ チーム別 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 20 | 2 | 7 | 11 | 11.25 | 2.25 | |
| └ チーム別 | 22 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 113⅓ | 95 | 17 | 39 | 70 | 3.73 | 1.18 | |
| 2024 | 28 | 28 | 8 | 9 | 0 | 0 | 142⅓ | 138 | 17 | 45 | 97 | 4.43 | 1.29 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14