
- 防御率
- 7.81 2026 MLB
- 勝利
- 1-0
- 投球回
- 27⅔
- 奪三振
- 25
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率7.8119試合
勝利1-0勝-敗
投球回27⅔
奪三振25
WHIP1.84
セーブ1
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27⅔ | 43 | 5 | 8 | 25 | 7.81 | 1.84 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9.00 | 2.00 | |
| └ チーム別 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⅓ | 3 | 1 | 1 | 2 | 20.25 | 3.00 | |
| └ チーム別 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23⅓ | 34 | 3 | 7 | 20 | 6.94 | 1.76 | |
| 2026 AAA | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 39⅓ | 43 | 5 | 9 | 34 | 4.81 | 1.32 | |
| └ チーム別 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29⅔ | 29 | 4 | 6 | 24 | 4.25 | 1.18 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅓ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.90 | |
| └ チーム別 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅓ | 11 | 1 | 3 | 8 | 9.95 | 2.21 | |
| 2025 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 36⅓ | 45 | 3 | 13 | 23 | 6.44 | 1.60 | |
| 2024 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 48 | 6 | 9 | 26 | 7.97 | 1.63 | |
| └ チーム別 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26⅔ | 33 | 4 | 4 | 19 | 7.09 | 1.39 | |
| └ チーム別 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8⅓ | 15 | 2 | 5 | 7 | 10.80 | 2.40 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14