
- 防御率
- 4.11 2026 MLB
- 勝利
- 3-4
- 投球回
- 35
- 奪三振
- 31
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率4.1138試合
勝利3-4勝-敗
投球回35
奪三振31
WHIP1.86
セーブ4
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 35 | 41 | 5 | 24 | 31 | 4.11 | 1.86 | |
| └ チーム別 | 32 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 27⅔ | 33 | 4 | 20 | 25 | 4.23 | 1.92 | |
| └ チーム別 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7⅓ | 8 | 1 | 4 | 6 | 3.68 | 1.64 | |
| 2026 AAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11⅔ | 12 | 3 | 6 | 12 | 8.49 | 1.54 | |
| └ チーム別 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 | 4 | 9 | 6.30 | 1.40 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1⅔ | 2 | 0 | 2 | 3 | 21.60 | 2.40 | |
| 2024 | 35 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 34⅓ | 34 | 3 | 11 | 26 | 4.46 | 1.31 | |
| └ チーム別 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5⅔ | 9 | 1 | 2 | 6 | 7.94 | 1.94 | |
| └ チーム別 | 28 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 28⅔ | 25 | 2 | 9 | 20 | 3.77 | 1.19 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14