
- 打率
- .170 2026 MLB
- 本塁打
- 5
- 打点
- 14
- OPS
- .556
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.170111打席
本塁打5
打点14
OPS.556
安打18
盗塁0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 111 | 106 | 18 | 5 | 0 | 5 | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 | .170 | .198 | .358 | .556 | |
| 2026 AAA | 6 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | .222 | .391 | .556 | .947 | |
| 2025 | 146 | 501 | 448 | 124 | 24 | 1 | 17 | 54 | 61 | 11 | 39 | 136 | .277 | .347 | .449 | .796 | |
| └ チーム別 | 96 | 307 | 271 | 70 | 13 | 0 | 12 | 38 | 31 | 10 | 27 | 81 | .258 | .339 | .439 | .778 | |
| └ チーム別 | 50 | 194 | 177 | 54 | 11 | 1 | 5 | 16 | 30 | 1 | 12 | 55 | .305 | .361 | .463 | .824 | |
| 2024 | 143 | 437 | 402 | 95 | 19 | 0 | 12 | 51 | 57 | 17 | 21 | 95 | .236 | .284 | .373 | .657 |
代表大会
代表 打撃成績
| 大会 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | .214 | .214 | .429 | .643 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14