
- 防御率
- 6.18 2026 MLB
- 勝利
- 0-1
- 投球回
- 27⅔
- 奪三振
- 31
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率6.1831試合
勝利0-1勝-敗
投球回27⅔
奪三振31
WHIP1.81
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27⅔ | 34 | 5 | 16 | 31 | 6.18 | 1.81 | |
| 2026 AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2⅔ | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.75 | |
| 2025 | 63 | 0 | 4 | 5 | 5 | 22 | 61⅓ | 42 | 3 | 23 | 81 | 2.79 | 1.06 | |
| └ チーム別 | 40 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 38⅓ | 28 | 1 | 15 | 48 | 2.35 | 1.12 | |
| └ チーム別 | 23 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 14 | 2 | 8 | 33 | 3.52 | 0.96 | |
| 2024 | 71 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | 64 | 47 | 7 | 24 | 60 | 3.66 | 1.11 | |
| └ チーム別 | 31 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 28⅔ | 18 | 1 | 6 | 30 | 2.51 | 0.84 | |
| └ チーム別 | 40 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 35⅓ | 29 | 6 | 18 | 30 | 4.58 | 1.33 |
シーズン別打撃成績
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14