
- 打率
- .205 2026 MLB
- 本塁打
- 4
- 打点
- 19
- OPS
- .654
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.205146打席
本塁打4
打点19
OPS.654
安打26
盗塁0
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率18.001試合
勝利0-0勝-敗
投球回1
奪三振0
WHIP3.00
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56 | 146 | 127 | 26 | 6 | 0 | 4 | 19 | 18 | 0 | 19 | 36 | .205 | .308 | .346 | .654 | |
| 2026 AAA | 49 | 214 | 162 | 39 | 8 | 0 | 7 | 26 | 28 | 2 | 47 | 49 | .241 | .413 | .420 | .833 | |
| └ チーム別 | 46 | 201 | 152 | 38 | 8 | 0 | 7 | 26 | 27 | 2 | 45 | 43 | .250 | .420 | .441 | .861 | |
| └ チーム別 | 3 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .100 | .308 | .100 | .408 | |
| 2025 | 80 | 242 | 209 | 35 | 8 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 27 | 58 | .167 | .271 | .254 | .525 | |
| └ チーム別 | 30 | 73 | 65 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 23 | .169 | .260 | .215 | .475 | |
| └ チーム別 | 50 | 169 | 144 | 24 | 8 | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 21 | 35 | .167 | .275 | .271 | .546 | |
| 2024 | 117 | 401 | 331 | 86 | 16 | 0 | 8 | 34 | 45 | 2 | 62 | 90 | .260 | .380 | .381 | .761 |
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14