
- 打率
- .182 2026 MLB
- 本塁打
- 0
- 打点
- 0
- OPS
- .490
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.18225打席
本塁打0
打点0
OPS.490
安打4
盗塁1
2024 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率0.001試合
勝利0-0勝-敗
投球回0⅓
奪三振0
WHIP6.00
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 25 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | .182 | .217 | .273 | .490 | |
| └ チーム別 | 4 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | .308 | .357 | .462 | .819 | |
| └ チーム別 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2026 AAA | 122 | 524 | 466 | 134 | 14 | 1 | 19 | 69 | 71 | 12 | 45 | 107 | .288 | .345 | .444 | .789 | |
| 2025 | 34 | 122 | 107 | 26 | 4 | 0 | 1 | 11 | 17 | 0 | 11 | 25 | .243 | .322 | .308 | .630 | |
| 2024 | 109 | 326 | 299 | 74 | 11 | 0 | 8 | 36 | 47 | 4 | 21 | 63 | .247 | .296 | .365 | .661 |
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0⅓ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6.00 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14