
- 打率
- .185 2026 MLB
- 本塁打
- 0
- 打点
- 1
- OPS
- .370
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.18528打席
本塁打0
打点1
OPS.370
安打5
盗塁0
2024 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率4.501試合
勝利0-0勝-敗
投球回2
奪三振1
WHIP2.50
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 28 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .185 | .185 | .185 | .370 | |
| 2026 AAA | 54 | 189 | 167 | 40 | 8 | 0 | 6 | 26 | 25 | 3 | 16 | 45 | .240 | .314 | .395 | .709 | |
| └ チーム別 | 6 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | .273 | .273 | .273 | .546 | |
| └ チーム別 | 48 | 167 | 145 | 34 | 8 | 0 | 6 | 26 | 21 | 2 | 16 | 35 | .234 | .319 | .414 | .733 | |
| 2025 | 44 | 128 | 112 | 17 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 11 | 23 | .152 | .240 | .205 | .445 | |
| └ チーム別 | 18 | 58 | 49 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 9 | .224 | .309 | .327 | .636 | |
| └ チーム別 | 26 | 70 | 63 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 | .095 | .186 | .111 | .297 | |
| 2024 | 112 | 328 | 290 | 66 | 13 | 0 | 3 | 31 | 27 | 1 | 34 | 88 | .228 | .317 | .303 | .620 |
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4.50 | 2.50 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14