
- 打率
- .154 2026 MLB
- 本塁打
- 3
- 打点
- 10
- OPS
- .489
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.15498打席
本塁打3
打点10
OPS.489
安打14
盗塁0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 98 | 91 | 14 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 7 | 24 | .154 | .214 | .275 | .489 | |
| └ チーム別 | 28 | 90 | 84 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 6 | 21 | .143 | .200 | .238 | .438 | |
| └ チーム別 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .286 | .375 | .714 | 1.089 | |
| 2026 AAA | 59 | 257 | 220 | 53 | 15 | 1 | 11 | 41 | 35 | 4 | 35 | 62 | .241 | .346 | .468 | .814 | |
| └ チーム別 | 45 | 189 | 160 | 36 | 11 | 1 | 7 | 24 | 25 | 4 | 28 | 49 | .225 | .344 | .438 | .782 | |
| └ チーム別 | 14 | 68 | 60 | 17 | 4 | 0 | 4 | 17 | 10 | 0 | 7 | 13 | .283 | .353 | .550 | .903 | |
| 2025 | 123 | 414 | 359 | 70 | 22 | 1 | 14 | 47 | 46 | 1 | 45 | 99 | .195 | .282 | .379 | .661 | |
| 2024 | 123 | 389 | 354 | 71 | 10 | 2 | 13 | 39 | 39 | 6 | 29 | 122 | .201 | .264 | .350 | .614 |
代表大会
代表 打撃成績
| 大会 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 17 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | .353 | .353 | .588 | .941 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14