
- 防御率
- 4.15 2026 MLB
- 勝利
- 3-2
- 投球回
- 60⅔
- 奪三振
- 66
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率4.1566試合
勝利3-2勝-敗
投球回60⅔
奪三振66
WHIP1.48
セーブ1
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 60⅔ | 57 | 7 | 33 | 66 | 4.15 | 1.48 | |
| └ チーム別 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 19 | 1 | 14 | 23 | 3.79 | 1.74 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.50 | |
| └ チーム別 | 44 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 39⅔ | 38 | 6 | 18 | 39 | 4.54 | 1.41 | |
| 2025 | 69 | 0 | 4 | 3 | 16 | 10 | 65⅓ | 51 | 4 | 35 | 72 | 3.58 | 1.32 | |
| └ チーム別 | 47 | 0 | 4 | 2 | 15 | 7 | 46⅔ | 32 | 2 | 24 | 50 | 3.09 | 1.20 | |
| └ チーム別 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18⅔ | 19 | 2 | 11 | 22 | 4.82 | 1.61 | |
| 2024 | 62 | 0 | 5 | 3 | 23 | 5 | 59 | 54 | 5 | 39 | 78 | 4.88 | 1.58 |
代表大会
代表 投球成績
| 大会 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/15(日) 23:41