
- 打率
- .219 2026 MLB
- 本塁打
- 2
- 打点
- 4
- OPS
- .644
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.21980打席
本塁打2
打点4
OPS.644
安打16
盗塁0
2024 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率0.002試合
勝利0-0勝-敗
投球回3
奪三振0
WHIP1.00
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 80 | 73 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 14 | .219 | .288 | .356 | .644 | |
| 2026 AAA | 54 | 234 | 201 | 59 | 16 | 0 | 12 | 38 | 33 | 2 | 29 | 39 | .294 | .393 | .552 | .945 | |
| └ チーム別 | 33 | 140 | 122 | 34 | 8 | 0 | 10 | 22 | 24 | 1 | 15 | 26 | .279 | .371 | .590 | .961 | |
| └ チーム別 | 21 | 94 | 79 | 25 | 8 | 0 | 2 | 16 | 9 | 1 | 14 | 13 | .316 | .426 | .494 | .920 | |
| 2025 | 33 | 88 | 77 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 7 | 10 | .221 | .299 | .299 | .598 | |
| 2024 | 37 | 93 | 90 | 15 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 22 | .167 | .183 | .211 | .394 |
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14