
- 防御率
- 4.33 2026 MLB
- 勝利
- 0-0
- 投球回
- 35⅓
- 奪三振
- 31
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率4.3316試合
勝利0-0勝-敗
投球回35⅓
奪三振31
WHIP1.33
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35⅓ | 44 | 5 | 3 | 31 | 4.33 | 1.33 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7⅔ | 12 | 2 | 1 | 8 | 8.22 | 1.70 | |
| └ チーム別 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| └ チーム別 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25⅔ | 31 | 3 | 1 | 23 | 3.51 | 1.25 | |
| 2026 AAA | 14 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60⅔ | 71 | 5 | 22 | 65 | 5.64 | 1.53 | |
| └ チーム別 | 12 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 54⅓ | 64 | 5 | 21 | 58 | 6.29 | 1.56 | |
| └ チーム別 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅓ | 7 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 1.26 | |
| 2025 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47⅓ | 67 | 11 | 19 | 28 | 6.65 | 1.82 | |
| 2024 | 34 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 104⅔ | 102 | 20 | 31 | 82 | 4.04 | 1.27 |
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14