
- 防御率
- 4.40 2026 MLB
- 勝利
- 1-3
- 投球回
- 45
- 奪三振
- 28
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率4.4045試合
勝利1-3勝-敗
投球回45
奪三振28
WHIP1.49
セーブ8
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 45 | 49 | 7 | 18 | 28 | 4.40 | 1.49 | |
| └ チーム別 | 25 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 25⅔ | 27 | 2 | 6 | 14 | 4.21 | 1.29 | |
| └ チーム別 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9⅔ | 9 | 1 | 6 | 6 | 2.79 | 1.55 | |
| └ チーム別 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9⅔ | 13 | 4 | 6 | 8 | 6.52 | 1.97 | |
| 2026 AAA | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 14 | 1.29 | 0.93 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.33 | |
| └ チーム別 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1.64 | 1.09 | |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4.50 | 0.80 | |
| └ チーム別 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 2.00 | |
| └ チーム別 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.13 | 0.50 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14