
- 打率
- .171 2026 MLB
- 本塁打
- 2
- 打点
- 8
- OPS
- .586
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.17141打席
本塁打2
打点8
OPS.586
安打7
盗塁0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 41 | 41 | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 17 | .171 | .171 | .415 | .586 | |
| └ チーム別 | 16 | 38 | 38 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | .158 | .158 | .395 | .553 | |
| └ チーム別 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | |
| 2026 AAA | 114 | 500 | 450 | 126 | 29 | 3 | 11 | 66 | 63 | 26 | 40 | 153 | .280 | .337 | .431 | .768 | |
| └ チーム別 | 32 | 137 | 125 | 27 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 7 | 44 | .216 | .259 | .248 | .507 | |
| └ チーム別 | 82 | 363 | 325 | 99 | 25 | 3 | 11 | 51 | 54 | 20 | 33 | 109 | .305 | .366 | .502 | .868 | |
| 2025 | 12 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | .188 | .235 | .250 | .485 | |
| └ チーム別 | 9 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | .214 | .267 | .286 | .553 | |
| └ チーム別 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14