
- 防御率
- 3.69 2026 MLB
- 勝利
- 0-1
- 投球回
- 83
- 奪三振
- 73
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率3.6954試合
勝利0-1勝-敗
投球回83
奪三振73
WHIP1.16
セーブ2
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 83 | 70 | 12 | 26 | 73 | 3.69 | 1.16 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅓ | 4 | 0 | 3 | 5 | 2.08 | 1.62 | |
| └ チーム別 | 52 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 78⅔ | 66 | 12 | 23 | 68 | 3.78 | 1.13 | |
| 2026 AAA | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 | 3 | 3 | 26 | 1.93 | 0.57 | |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5⅔ | 11 | 0 | 2 | 5 | 7.94 | 2.29 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅔ | 4 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 1.50 | |
| └ チーム別 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 12.00 | 3.00 | |
| 2024 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 65⅓ | 44 | 7 | 35 | 62 | 4.55 | 1.21 | |
| └ チーム別 | 45 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 52⅓ | 36 | 7 | 24 | 49 | 4.64 | 1.15 | |
| └ チーム別 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 11 | 13 | 4.15 | 1.46 |
シーズン別打撃成績
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14