
- 打率
- .116 2026 MLB
- 本塁打
- 0
- 打点
- 1
- OPS
- .364
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.11649打席
本塁打0
打点1
OPS.364
安打5
盗塁0
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率36.001試合
勝利0-0勝-敗
投球回1
奪三振0
WHIP6.00
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 49 | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 15 | .116 | .224 | .140 | .364 | |
| └ チーム別 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .100 | .182 | .200 | .382 | |
| └ チーム別 | 20 | 38 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | .121 | .237 | .121 | .358 | |
| 2026 AAA | 60 | 273 | 230 | 67 | 17 | 1 | 9 | 40 | 48 | 6 | 33 | 38 | .291 | .397 | .491 | .888 | |
| └ チーム別 | 48 | 218 | 184 | 59 | 15 | 1 | 8 | 33 | 40 | 5 | 27 | 27 | .321 | .424 | .543 | .967 | |
| └ チーム別 | 12 | 55 | 46 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 11 | .174 | .291 | .283 | .574 | |
| 2025 | 13 | 32 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | .069 | .156 | .103 | .259 | |
| └ チーム別 | 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .059 | .111 | .059 | .170 | |
| └ チーム別 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | .400 | .733 | |
| └ チーム別 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .125 | .000 | .125 | |
| 2024 | 14 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | .190 | .308 | .381 | .689 | |
| └ チーム別 | 6 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | .200 | .308 | .500 | .808 | |
| └ チーム別 | 8 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .182 | .308 | .273 | .581 |
シーズン別投球成績
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14