
- 防御率
- 6.65 2026 MLB
- 勝利
- 0-1
- 投球回
- 23
- 奪三振
- 23
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率6.6516試合
勝利0-1勝-敗
投球回23
奪三振23
WHIP1.87
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 34 | 4 | 9 | 23 | 6.65 | 1.87 | |
| └ チーム別 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20⅓ | 31 | 3 | 7 | 19 | 6.20 | 1.87 | |
| └ チーム別 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2⅔ | 3 | 1 | 2 | 4 | 10.13 | 1.88 | |
| 2026 AAA | 39 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 50⅔ | 65 | 5 | 12 | 45 | 6.75 | 1.52 | |
| └ チーム別 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 32 | 34 | 4 | 7 | 24 | 5.06 | 1.28 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 3.00 | |
| └ チーム別 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17⅔ | 29 | 1 | 4 | 20 | 8.66 | 1.87 | |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10⅔ | 14 | 0 | 6 | 8 | 7.59 | 1.88 | |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | 2 | 7 | 11 | 4.80 | 1.87 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14