
- 防御率
- 5.40 2026 MLB
- 勝利
- 0-0
- 投球回
- 3⅓
- 奪三振
- 3
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率5.403試合
勝利0-0勝-敗
投球回3⅓
奪三振3
WHIP1.80
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅓ | 6 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 1.80 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅓ | 5 | 0 | 0 | 2 | 7.71 | 2.14 | |
| └ チーム別 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | |
| 2026 AAA | 42 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 51⅓ | 42 | 3 | 27 | 48 | 2.81 | 1.34 | |
| └ チーム別 | 21 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 24⅔ | 24 | 2 | 16 | 24 | 4.38 | 1.62 | |
| └ チーム別 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0.00 | 0.63 | |
| └ チーム別 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18⅔ | 16 | 1 | 8 | 15 | 1.93 | 1.29 | |
| 2025 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 23 | 3 | 7 | 16 | 5.21 | 1.58 | |
| └ チーム別 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅔ | 10 | 1 | 2 | 1 | 23.63 | 4.50 | |
| └ チーム別 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16⅓ | 13 | 2 | 5 | 15 | 2.20 | 1.10 | |
| 2024 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 37⅔ | 37 | 3 | 7 | 33 | 3.58 | 1.17 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14