
- 打率
- .186 2026 MLB
- 本塁打
- 2
- 打点
- 13
- OPS
- .554
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.186120打席
本塁打2
打点13
OPS.554
安打21
盗塁4
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 120 | 113 | 21 | 10 | 0 | 2 | 13 | 13 | 4 | 4 | 27 | .186 | .227 | .327 | .554 | |
| └ チーム別 | 28 | 100 | 94 | 17 | 9 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 23 | .181 | .222 | .340 | .562 | |
| └ チーム別 | 7 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | .211 | .250 | .263 | .513 | |
| 2026 AAA | 68 | 309 | 272 | 83 | 20 | 5 | 11 | 51 | 46 | 8 | 31 | 45 | .305 | .378 | .537 | .915 | |
| 2025 | 143 | 469 | 433 | 108 | 19 | 3 | 9 | 38 | 51 | 7 | 21 | 122 | .249 | .289 | .370 | .659 | |
| 2024 | 39 | 103 | 95 | 18 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 7 | 17 | .189 | .245 | .358 | .603 |
代表大会
代表 打撃成績
| 大会 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | .267 | .313 | .467 | .780 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14