
- 防御率
- 5.90 2026 MLB
- 勝利
- 1-2
- 投球回
- 29
- 奪三振
- 23
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率5.9032試合
勝利1-2勝-敗
投球回29
奪三振23
WHIP1.72
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 | 33 | 6 | 17 | 23 | 5.90 | 1.72 | |
| └ チーム別 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 22 | 3 | 15 | 17 | 4.74 | 1.95 | |
| └ チーム別 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8.10 | 1.30 | |
| 2026 AAA | 26 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 27⅓ | 20 | 1 | 11 | 37 | 1.32 | 1.13 | |
| └ チーム別 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9⅔ | 5 | 0 | 4 | 13 | 0.00 | 0.93 | |
| └ チーム別 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17⅔ | 15 | 1 | 7 | 24 | 2.04 | 1.25 | |
| 2025 | 42 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 39⅔ | 41 | 7 | 21 | 36 | 4.99 | 1.56 | |
| 2024 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12⅓ | 8 | 2 | 2 | 13 | 1.46 | 0.81 |
シーズン別打撃成績
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14