
- 防御率
- 6.68 2026 MLB
- 勝利
- 2-7
- 投球回
- 66
- 奪三振
- 40
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率6.6820試合
勝利2-7勝-敗
投球回66
奪三振40
WHIP1.76
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 66 | 79 | 11 | 37 | 40 | 6.68 | 1.76 | |
| └ チーム別 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18⅓ | 14 | 2 | 12 | 14 | 3.93 | 1.42 | |
| └ チーム別 | 12 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47⅔ | 65 | 9 | 25 | 26 | 7.74 | 1.89 | |
| 2026 AAA | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33⅔ | 32 | 6 | 14 | 28 | 3.74 | 1.37 | |
| └ チーム別 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24⅓ | 23 | 5 | 9 | 20 | 4.07 | 1.32 | |
| └ チーム別 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9⅓ | 9 | 1 | 5 | 8 | 2.89 | 1.50 | |
| 2025 | 23 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 111⅓ | 96 | 17 | 46 | 107 | 4.04 | 1.28 | |
| 2024 | 28 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 133⅔ | 125 | 16 | 48 | 117 | 4.17 | 1.29 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14