
- 打率
- .306 2026 MLB
- 本塁打
- 6
- 打点
- 43
- OPS
- .834
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.306331打席
本塁打6
打点43
OPS.834
安打88
盗塁0
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率30.002試合
勝利0-0勝-敗
投球回3
奪三振1
WHIP5.67
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 104 | 331 | 288 | 88 | 18 | 2 | 6 | 43 | 33 | 0 | 35 | 53 | .306 | .390 | .444 | .834 | |
| 2026 AAA | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .250 | .273 | .523 | |
| 2025 | 112 | 447 | 406 | 103 | 22 | 0 | 14 | 65 | 35 | 0 | 31 | 80 | .254 | .307 | .411 | .718 | |
| └ チーム別 | 48 | 193 | 185 | 35 | 8 | 0 | 5 | 19 | 9 | 0 | 7 | 43 | .189 | .218 | .314 | .532 | |
| └ チーム別 | 64 | 254 | 221 | 68 | 14 | 0 | 9 | 46 | 26 | 0 | 24 | 37 | .308 | .375 | .493 | .868 | |
| 2024 | 149 | 619 | 570 | 140 | 30 | 1 | 19 | 70 | 55 | 2 | 38 | 132 | .246 | .297 | .402 | .699 |
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 30.00 | 5.67 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14