
- 防御率
- 5.88 2026 MLB
- 勝利
- 1-0
- 投球回
- 33⅔
- 奪三振
- 40
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率5.8828試合
勝利1-0勝-敗
投球回33⅔
奪三振40
WHIP1.69
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33⅔ | 37 | 5 | 20 | 40 | 5.88 | 1.69 | |
| └ チーム別 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17⅓ | 22 | 4 | 6 | 20 | 6.23 | 1.62 | |
| └ チーム別 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16⅓ | 15 | 1 | 14 | 20 | 5.51 | 1.78 | |
| 2026 AAA | 31 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 34⅓ | 25 | 2 | 14 | 47 | 2.10 | 1.14 | |
| └ チーム別 | 26 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 29 | 21 | 2 | 11 | 40 | 2.17 | 1.10 | |
| └ チーム別 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5⅓ | 4 | 0 | 3 | 7 | 1.69 | 1.31 | |
| 2025 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12⅔ | 11 | 3 | 4 | 17 | 4.26 | 1.18 | |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2⅓ | 8 | 1 | 3 | 0 | 34.71 | 4.71 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14