
- 打率
- .136 2026 MLB
- 本塁打
- 0
- 打点
- 2
- OPS
- .422
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.13651打席
本塁打0
打点2
OPS.422
安打6
盗塁0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 51 | 44 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | .136 | .240 | .182 | .422 | |
| └ チーム別 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| └ チーム別 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| └ チーム別 | 15 | 42 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 | .158 | .220 | .211 | .431 | |
| 2026 AAA | 73 | 319 | 267 | 77 | 17 | 1 | 8 | 53 | 49 | 5 | 42 | 62 | .288 | .399 | .449 | .848 | |
| └ チーム別 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .125 | .222 | .125 | .347 | |
| └ チーム別 | 37 | 178 | 149 | 50 | 13 | 1 | 5 | 34 | 32 | 3 | 24 | 37 | .336 | .441 | .537 | .978 | |
| └ チーム別 | 34 | 132 | 110 | 26 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | 2 | 17 | 24 | .236 | .356 | .355 | .711 | |
| 2025 | 32 | 84 | 73 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 7 | 21 | .274 | .349 | .342 | .691 | |
| 2024 | 36 | 123 | 103 | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0 | 17 | 25 | .146 | .276 | .262 | .538 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14