読み込み中…
| 24 |
| - |
| 12 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 167 |
| 1.46 |
| 172 |
| 42 |
| 112 |
| 10 |
| 0.92 |
| 2 | 24 | - | 12 | 6 | 0 | 0 | 157 | 1.55 | 122 | 44 | 123 | 6 | 1.06 |
| 3 | 22 | - | 9 | 5 | 0 | 0 | 149 | 1.63 | 143 | 45 | 112 | 7 | 1.05 |
| 4 | 24 | - | 13 | 5 | 0 | 0 | 146⅔ | 1.66 | 97 | 35 | 107 | 11 | 0.97 |
| 5 | アンソニー・ケイ | 24 | - | 9 | 6 | 0 | 0 | 155 | 1.74 | 130 | 41 | 111 | 8 | 0.98 |
|---|
| 6 | 今井達也 | 24 | - | 10 | 5 | 0 | 0 | 163⅔ | 1.92 | 178 | 45 | 101 | 6 | 0.89 |
|---|
| 7 | 25 | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 156⅓ | 2.07 | 131 | 36 | 124 | 9 | 1.02 |
| 8 | 26 | - | 14 | 4 | 0 | 0 | 175⅓ | 2.10 | 144 | 25 | 131 | 9 | 0.89 |
| 9 | 24 | - | 14 | 8 | 0 | 0 | 160⅓ | 2.19 | 123 | 26 | 142 | 15 | 1.05 |
| 10 | 25 | - | 10 | 7 | 0 | 0 | 150⅔ | 2.33 | 109 | 55 | 134 | 9 | 1.25 |
| 11 | 23 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 150⅓ | 2.39 | 165 | 30 | 135 | 6 | 1.10 |
| 12 | 25 | - | 11 | 8 | 0 | 0 | 164⅓ | 2.41 | 114 | 48 | 155 | 7 | 1.24 |
| 13 | 22 | - | 6 | 14 | 0 | 0 | 152⅓ | 2.48 | 92 | 37 | 140 | 6 | 1.16 |
| 14 | 27 | - | 14 | 8 | 0 | 0 | 196⅔ | 2.52 | 195 | 29 | 179 | 15 | 1.06 |
| 15 | 23 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 159⅔ | 2.59 | 149 | 34 | 142 | 12 | 1.10 |
| 16 | 24 | - | 9 | 8 | 0 | 0 | 160⅔ | 2.63 | 161 | 50 | 134 | 13 | 1.15 |
| 17 | 23 | - | 7 | 11 | 0 | 0 | 145⅔ | 2.72 | 61 | 37 | 136 | 9 | 1.19 |
| 18 | 23 | - | 12 | 6 | 0 | 0 | 144⅔ | 2.74 | 115 | 36 | 113 | 12 | 1.03 |
| 19 | 26 | - | 8 | 10 | 0 | 0 | 171⅔ | 2.83 | 138 | 50 | 145 | 11 | 1.14 |
| 20 | 26 | - | 14 | 9 | 0 | 0 | 175 | 3.03 | 121 | 41 | 167 | 10 | 1.19 |
| 21 | 24 | - | 8 | 9 | 0 | 0 | 148 | 3.04 | 88 | 41 | 141 | 10 | 1.23 |
| 22 | 26 | - | 9 | 12 | 0 | 0 | 171⅓ | 3.15 | 102 | 42 | 158 | 13 | 1.17 |
| 23 | 24 | - | 8 | 10 | 0 | 0 | 145 | 3.72 | 92 | 54 | 144 | 20 | 1.37 |
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 00:14