読み込み中…
PLAYERS
| 1 | 5 | 21 | 18 | 8 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | .444 | .476 | .944 | 1.420 |
| 2 | 5 | 21 | 19 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | .421 | .476 | .842 | 1.318 |
| 3 | 6 | 22 | 20 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | .350 | .409 | .850 | 1.259 |
| 4 | 5 | 21 | 17 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | .412 | .476 | .765 | 1.241 |
| 5 | 6 | 26 | 20 | 8 | 2 | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | .400 | .538 | .700 | 1.238 |
| 6 | 6 | 24 | 20 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | .400 | .435 | .750 | 1.185 |
| 7 | 7 | 30 | 26 | 8 | 2 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | .308 | .367 | .692 | 1.059 |
| 8 | 7 | 28 | 26 | 10 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | .385 | .393 | .577 | .970 |
| 8 | 6 | 29 | 22 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | .182 | .379 | .591 | .970 |
| 10 | 6 | 21 | 19 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | .263 | .333 | .632 | .965 |
| 11 | 7 | 33 | 26 | 7 | 2 | 4 | 10 | 2 | 7 | 6 | .269 | .424 | .538 | .962 |
| 12 | 6 | 23 | 22 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | .364 | .391 | .545 | .936 |
| 13 | 7 | 30 | 25 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | .280 | .400 | .520 | .920 |
| 14 | 6 | 28 | 23 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | .261 | .393 | .522 | .915 |
| 15 | 7 | 32 | 25 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 7 | .320 | .469 | .440 | .909 |
| 16 | 6 | 26 | 19 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | .263 | .423 | .474 | .897 |
| 17 | 7 | 29 | 24 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | .250 | .345 | .500 | .845 |
| 17 | 7 | 33 | 27 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | .222 | .364 | .481 | .845 |
| 19 | 6 | 27 | 20 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | .300 | .481 | .350 | .831 |
| 20 | 5 | 21 | 20 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | .200 | .238 | .550 | .788 |
| 21 | 6 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | .250 | .400 | .333 | .733 |
| 22 | 5 | 22 | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | .238 | .273 | .429 | .702 |
| 23 | 5 | 21 | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | .176 | .333 | .353 | .686 |
| 24 | 5 | 22 | 20 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | .200 | .273 | .400 | .673 |
| 25 | 5 | 21 | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | .211 | .286 | .368 | .654 |
| 26 | 5 | 21 | 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | .263 | .333 | .316 | .649 |
| 27 | 5 | 22 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | .211 | .318 | .316 | .634 |
| 28 | 6 | 23 | 19 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | .105 | .261 | .368 | .629 |
| 29 | 5 | 22 | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .263 | .364 | .263 | .627 |
| 30 | 7 | 30 | 28 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | .214 | .267 | .357 | .624 |
| 31 | 5 | 22 | 21 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | .238 | .273 | .333 | .606 |
| 32 | 5 | 22 | 14 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | .143 | .364 | .214 | .578 |
| 33 | 6 | 29 | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | .174 | .345 | .217 | .562 |
| 34 | 5 | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | .158 | .304 | .211 | .515 |
| 34 | 5 | 23 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | .167 | .348 | .167 | .515 |
| 36 | 5 | 24 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | .200 | .304 | .200 | .504 |
| 37 | 5 | 21 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | .125 | .333 | .125 | .458 |
| 38 | 5 | 21 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .211 | .238 | .211 | .449 |
| 39 | 5 | 22 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | .062 | .273 | .125 | .398 |
| 40 | 5 | 22 | 22 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .182 | .182 | .182 | .364 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/15(日) 22:06