
- 타율
- .209 2024 MLB
- 홈런
- 5
- 타점
- 22
- OPS
- .608
2024 MLB 타격 정규시즌
타율.209147타석
홈런5
타점22
OPS.608
안타29
도루3
2026 AAA 투구 정규시즌
평균자책2.453경기
승0-0승-패
이닝3⅔
탈삼진1
WHIP2.18
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 72 | 266 | 247 | 64 | 9 | 0 | 14 | 46 | 35 | 5 | 14 | 58 | .259 | .307 | .466 | .773 | |
| └ 팀별 | 59 | 222 | 206 | 54 | 9 | 0 | 11 | 38 | 28 | 5 | 11 | 44 | .262 | .309 | .466 | .775 | |
| └ 팀별 | 5 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .118 | .118 | .118 | .236 | |
| └ 팀별 | 8 | 27 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | .333 | .407 | .708 | 1.115 | |
| 2024 | 62 | 147 | 139 | 29 | 7 | 0 | 5 | 22 | 18 | 3 | 5 | 36 | .209 | .241 | .367 | .608 | |
| └ 팀별 | 24 | 59 | 57 | 16 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 3 | 2 | 14 | .281 | .305 | .509 | .814 | |
| └ 팀별 | 38 | 88 | 82 | 13 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 22 | .159 | .198 | .268 | .466 |
시즌별 투구 기록
국가대표 대회
국가대표 타격 기록
| 대회 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .308 | .308 | .385 | .693 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST