
- 타율
- .212 2026 MLB
- 홈런
- 26
- 타점
- 74
- OPS
- .740
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.212498타석
홈런26
타점74
OPS.740
안타92
도루1
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 125 | 498 | 434 | 92 | 18 | 0 | 26 | 74 | 50 | 1 | 52 | 169 | .212 | .307 | .433 | .740 | |
| 2026 AAA | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .286 | .429 | |
| 2025 | 159 | 657 | 588 | 134 | 28 | 0 | 49 | 118 | 91 | 4 | 46 | 196 | .228 | .298 | .526 | .824 | |
| └ 팀별 | 106 | 437 | 387 | 96 | 19 | 0 | 36 | 87 | 64 | 1 | 29 | 117 | .248 | .320 | .576 | .896 | |
| └ 팀별 | 53 | 220 | 201 | 38 | 9 | 0 | 13 | 31 | 27 | 3 | 17 | 79 | .189 | .255 | .428 | .683 | |
| 2024 | 158 | 640 | 571 | 146 | 28 | 2 | 30 | 101 | 90 | 2 | 49 | 176 | .256 | .319 | .469 | .788 |
국가대표 대회
국가대표 타격 기록
| 대회 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 5 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | .200 | .238 | .550 | .788 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST