
- 타율
- .231 2026 MLB
- 홈런
- 0
- 타점
- 3
- OPS
- .588
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.23174타석
홈런0
타점3
OPS.588
안타15
도루4
2025 MLB 투구 정규시즌
평균자책0.001경기
승0-0승-패
이닝0⅔
탈삼진0
WHIP1.50
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 74 | 65 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 21 | .231 | .311 | .277 | .588 | |
| └ 팀별 | 9 | 21 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | .250 | .286 | .300 | .586 | |
| └ 팀별 | 7 | 25 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | .273 | .360 | .364 | .724 | |
| └ 팀별 | 12 | 28 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | .174 | .286 | .174 | .460 | |
| 2026 AAA | 45 | 194 | 166 | 47 | 10 | 0 | 3 | 15 | 23 | 3 | 28 | 51 | .283 | .387 | .398 | .785 | |
| 2025 | 65 | 160 | 148 | 32 | 6 | 1 | 5 | 13 | 22 | 1 | 11 | 51 | .216 | .270 | .372 | .642 | |
| └ 팀별 | 51 | 135 | 123 | 29 | 6 | 1 | 5 | 11 | 20 | 1 | 11 | 35 | .236 | .299 | .423 | .722 | |
| └ 팀별 | 14 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | .120 | .120 | .120 | .240 | |
| 2024 | 84 | 212 | 177 | 37 | 4 | 0 | 2 | 18 | 24 | 3 | 26 | 60 | .209 | .321 | .266 | .587 | |
| └ 팀별 | 33 | 79 | 69 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 23 | .246 | .342 | .333 | .675 | |
| └ 팀별 | 8 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | .111 | .190 | .111 | .301 | |
| └ 팀별 | 43 | 112 | 90 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | 16 | 31 | .200 | .330 | .244 | .574 |
시즌별 투구 기록
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST