
- 타율
- .271 2026 MLB
- 홈런
- 1
- 타점
- 2
- OPS
- .654
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.27150타석
홈런1
타점2
OPS.654
안타13
도루0
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책9.001경기
승0-0승-패
이닝1
탈삼진0
WHIP3.00
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 50 | 48 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | .271 | .300 | .354 | .654 | |
| 2026 AAA | 79 | 324 | 298 | 82 | 16 | 1 | 14 | 50 | 44 | 4 | 24 | 53 | .275 | .327 | .477 | .804 | |
| └ 팀별 | 63 | 262 | 241 | 68 | 14 | 1 | 12 | 39 | 41 | 4 | 20 | 43 | .282 | .336 | .498 | .834 | |
| └ 팀별 | 16 | 62 | 57 | 14 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 4 | 10 | .246 | .290 | .386 | .676 | |
| 2025 | 76 | 214 | 203 | 41 | 7 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | 47 | .202 | .238 | .291 | .529 | |
| └ 팀별 | 62 | 182 | 172 | 35 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | 39 | .203 | .242 | .302 | .544 | |
| └ 팀별 | 14 | 32 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .194 | .219 | .226 | .445 | |
| 2024 | 157 | 602 | 551 | 120 | 24 | 0 | 17 | 46 | 50 | 2 | 41 | 128 | .218 | .271 | .354 | .625 |
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 3.00 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST