
- 평균자책
- 3.83 2026 MLB
- 승
- 8-9
- 이닝
- 141
- 탈삼진
- 99
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책3.8333경기
승8-9승-패
이닝141
탈삼진99
WHIP1.35
세이브0
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 141 | 139 | 23 | 52 | 99 | 3.83 | 1.35 | |
| 2025 | 32 | 24 | 4 | 13 | 0 | 1 | 141 | 147 | 19 | 67 | 83 | 5.49 | 1.52 | |
| └ 팀별 | 20 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0 | 101⅔ | 106 | 14 | 47 | 63 | 5.22 | 1.50 | |
| └ 팀별 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23⅓ | 30 | 3 | 13 | 13 | 8.10 | 1.84 | |
| └ 팀별 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 2 | 7 | 7 | 3.38 | 1.13 | |
| 2024 | 31 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 177⅓ | 154 | 20 | 52 | 154 | 3.30 | 1.16 | |
| └ 팀별 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 55⅔ | 49 | 6 | 18 | 46 | 3.72 | 1.20 | |
| └ 팀별 | 21 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 121⅔ | 105 | 14 | 34 | 108 | 3.11 | 1.14 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 23:41 KST