
- 타율
- .240 2026 MLB
- 홈런
- 1
- 타점
- 13
- OPS
- .664
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.240147타석
홈런1
타점13
OPS.664
안타31
도루3
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책18.003경기
승0-0승-패
이닝2
탈삼진0
WHIP4.50
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 147 | 129 | 31 | 9 | 1 | 1 | 13 | 19 | 3 | 11 | 39 | .240 | .315 | .349 | .664 | |
| 2026 AAA | 6 | 25 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | .217 | .280 | .304 | .584 | |
| 2025 | 134 | 459 | 419 | 112 | 20 | 0 | 7 | 44 | 43 | 8 | 26 | 81 | .267 | .319 | .365 | .684 | |
| └ 팀별 | 56 | 197 | 184 | 52 | 10 | 0 | 4 | 23 | 21 | 1 | 9 | 36 | .283 | .320 | .402 | .722 | |
| └ 팀별 | 78 | 262 | 235 | 60 | 10 | 0 | 3 | 21 | 22 | 7 | 17 | 45 | .255 | .318 | .336 | .654 | |
| 2024 | 104 | 294 | 262 | 53 | 10 | 1 | 4 | 22 | 35 | 3 | 22 | 59 | .202 | .282 | .294 | .576 |
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18.00 | 4.50 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST