
- 타율
- .200 2026 MLB
- 홈런
- 1
- 타점
- 4
- OPS
- .773
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.20011타석
홈런1
타점4
OPS.773
안타2
도루0
2025 MLB 투구 정규시즌
평균자책13.501경기
승0-0승-패
이닝2
탈삼진0
WHIP2.50
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | .200 | .273 | .500 | .773 | |
| 2026 AAA | 102 | 408 | 356 | 95 | 23 | 0 | 16 | 67 | 45 | 5 | 49 | 94 | .267 | .355 | .466 | .821 | |
| 2025 | 112 | 312 | 289 | 66 | 11 | 0 | 17 | 49 | 34 | 1 | 17 | 83 | .228 | .276 | .443 | .719 | |
| └ 팀별 | 62 | 185 | 173 | 36 | 6 | 0 | 11 | 27 | 20 | 1 | 8 | 49 | .208 | .249 | .434 | .683 | |
| └ 팀별 | 50 | 127 | 116 | 30 | 5 | 0 | 6 | 22 | 14 | 0 | 9 | 34 | .259 | .315 | .457 | .772 | |
| 2024 | 132 | 421 | 383 | 93 | 18 | 0 | 13 | 56 | 38 | 1 | 31 | 89 | .243 | .299 | .392 | .691 |
시즌별 투구 기록
국가대표 대회
국가대표 타격 기록
| 대회 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .111 | .273 | .111 | .384 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST