
- 타율
- .201 2026 MLB
- 홈런
- 4
- 타점
- 14
- OPS
- .589
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.201183타석
홈런4
타점14
OPS.589
안타33
도루7
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책18.904경기
승0-0승-패
이닝3⅓
탈삼진0
WHIP3.30
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75 | 183 | 164 | 33 | 5 | 0 | 4 | 14 | 24 | 7 | 18 | 58 | .201 | .284 | .305 | .589 | |
| └ 팀별 | 21 | 46 | 39 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | .231 | .348 | .333 | .681 | |
| └ 팀별 | 54 | 137 | 125 | 24 | 4 | 0 | 3 | 11 | 18 | 5 | 12 | 47 | .192 | .263 | .296 | .559 | |
| 2026 AAA | 14 | 57 | 50 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 4 | 6 | 16 | .280 | .368 | .440 | .808 | |
| └ 팀별 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | .700 | .778 | 1.478 | |
| └ 팀별 | 12 | 47 | 41 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 15 | .195 | .298 | .366 | .664 | |
| 2025 | 54 | 125 | 111 | 22 | 4 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 | 12 | 34 | .198 | .282 | .369 | .651 | |
| 2024 | 41 | 98 | 88 | 25 | 7 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 8 | 29 | .284 | .347 | .489 | .836 |
시즌별 투구 기록
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST