
- 타율
- .238 2026 MLB
- 홈런
- 10
- 타점
- 34
- OPS
- .684
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.238244타석
홈런10
타점34
OPS.684
안타54
도루3
2025 MLB 투구 정규시즌
평균자책36.001경기
승0-0승-패
이닝1
탈삼진0
WHIP7.00
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 | 244 | 227 | 54 | 6 | 1 | 10 | 34 | 28 | 3 | 14 | 57 | .238 | .279 | .405 | .684 | |
| 2025 | 63 | 191 | 181 | 50 | 11 | 0 | 6 | 23 | 20 | 1 | 7 | 31 | .276 | .309 | .436 | .745 | |
| └ 팀별 | 47 | 158 | 148 | 40 | 8 | 0 | 5 | 18 | 19 | 1 | 7 | 22 | .270 | .310 | .426 | .736 | |
| └ 팀별 | 16 | 33 | 33 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | .303 | .303 | .485 | .788 | |
| 2024 | 103 | 346 | 332 | 93 | 18 | 3 | 3 | 32 | 29 | 13 | 9 | 73 | .280 | .306 | .380 | .686 | |
| └ 팀별 | 22 | 59 | 57 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 23 | .158 | .186 | .211 | .397 | |
| └ 팀별 | 5 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .273 | .333 | .364 | .697 | |
| └ 팀별 | 76 | 275 | 264 | 81 | 17 | 3 | 2 | 26 | 22 | 9 | 7 | 48 | .307 | .331 | .417 | .748 |
시즌별 투구 기록
국가대표 대회
국가대표 타격 기록
| 대회 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 23:41 KST